|
|
0281020048 504122542 EDC7UC31 F4DFE413L MC CORMICK X7-450 2015Y DASH+BSI FULL.rar
FULL IDENTIFICATION:
0281020048
504122542
EDC7UC31
F4DFE413L
MC
CORMICK
X7-450
2015Y
DASH+BSI
FULL
Technical Identification
| Brand | Iveco |
| Engine code | F4DFE413L |
| Year | 2015 |
| Ecu brand | BOSCH EDC7UC31 |
| HW-OEM | 504122542 |
| HW-BOSCH | 0281020048 |
| Other information | DASH+BSI |
| Type | FULL |
Archive Contents
Total size: 29,76 MB
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_.jpg | | 144 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL.rar | | 5,71 MB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/3474293000_1350405458.jpg | | 600 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/8119773600_1347700758.jpg | | 143 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/eeprom 95640.bin | | 8 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/FGTech_BDM_MPC5xx_User_Manual_TRUCK.pdf | | 4,05 MB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/flash M58BW016.bin | | 2 MB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/PB130018.JPG | | 165 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/PB140012.JPG | | 107 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/PB140013.JPG | | 109 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/PB140015.JPG | | 152 KB |
| ECU_0281020048_504122542_EDC7UC31_F4DFE413L_MC_CORMICK_X7-450_2015_FULL/PB140016.JPG | | 167 KB |
| macormic/1467.2h.jpg | | 1,52 MB |
| macormic/1470.3h.jpg | | 2,33 MB |
| macormic/eeprom 95640_1467.2h 753.bin | | 8 KB |
| macormic/eeprom 95640_1467.2h.bin | | 8 KB |
| macormic/eeprom 95640_1470.3h.bin | | 8 KB |
| macormic/test 400 read after ign show 1470.3h.bin | | 8 KB |
| macormic/test 400.bin | | 8 KB |
| BSI/01-12-2017_12-43-54.zip | | 7,99 MB |
| BSI/01-12-2017_14-06-28.zip | | 7,5 MB |
| BSI/1.bmp | | 3,75 MB |
| BSI/2.bmp | | 3,75 MB |
| BSI/DCM EC7.bmp | | 2,46 MB |
| BSI/EC7.bmp | | 2,87 MB |
| BSI/eeprom 95160 1470.3h.bin | | 2 KB |
| BSI/eeprom 95160 1473.5h | | 2 KB |
| BSI/IMG_20171130_123528.jpg | | 2,77 MB |
| BSI/IMG_20171130_123549.jpg | | 3,07 MB |
| BSI/IMG_20171130_123557.jpg | | 2,8 MB |
| BSI/PC020015.JPG | | 147 KB |
| BSI/PC020016.JPG | | 152 KB |
| BSI/traktorius.bmp | | 2,66 MB |
| DASH/code flash.bin | | 512 KB |
| DASH/code shadow.bin | | 16 KB |
| DASH/code test.bin | | 16 KB |
| DASH/dash in the tractor.jpg | | 1,52 MB |
| DASH/dash on the table.JPG | | 105 KB |
| DASH/data flash_1467,2hour.bin | | 64 KB |
| DASH/data flash_1470,3hour.bin | | 64 KB |
| DASH/data test.bin | | 16 KB |
| DASH/JTAG.jpg | | 170 KB |
| DASH/New Text Document.txt | | 50 bytes |
| DASH/PB110015.JPG | | 82 KB |
| DASH/PB110016.JPG | | 146 KB |
| DASH/PB110017.JPG | | 169 KB |
| DASH/PB110018.JPG | | 143 KB |
| DASH/PB110019.JPG | | 181 KB |
| DASH/traktorius.bmp | | 2,66 MB |
| ^EBFD357350F6656E2745AD961CDB7640B717D99D153FBEA888^pimgpsh_fullsize_distr.png | | 182 KB |
| IMG_20171111_102518.jpg | | 2,1 MB |
Description
This software 0281020048 504122542 EDC7UC31 F4DFE413L MC CORMICK X7-450 2015Y DASH+BSI FULL is specially for the brand ECU - IVECO. It is used for competent and quick restoration of the functionality of this control unit, and also provides the ability to compare and configure the software to the needs of your client or car owner.
0281020048
504122542
EDC7UC31 These numbers are intended for precise identification of the control unit and correct selection of software. This information is intended only for narrow specialists specializing in the field of repair of automotive electronics and is in no way a repair manual.
|